Nejběžněji využívané řezivo
Hranoly
| Profil | Délka |
| 80/80 | 4m, 5m |
| 80/100 | 4m, 5m |
| 80/120 | 3m - 5m |
| 100/100 | 3m - 5m |
| 100/120 | 3m - 5m |
| 120/120 | čtvrcené 3m - 5m |
Hranoly - profil v délkách 1 – 8 m
| 40/160 | ||
| 50/160 | ||
| 60/160 | ||
| 80/160 | 80/180 | |
| 100/140 | 100/160 | 100/180 |
| 120/140 | 120/160 | |
| 150/150 | ||
| 140/180 | ||
| 180/220 | ||
Prkna
| Typ | Délka |
| Prkna netříděná | 3m - 5m |
| Prkna tříděná | 3m - 5m |
Latě
| Typ | Rozměr |
| Neimpregnované | 30 x 50 |
| Neimpregnované | 40 x 50 |
| Neimpregnované | 40 x 60 |
| Impregnované | 30 x 50 |
| Impregnované | 40 x 50 |
| Impregnované | 40 x 60 |
OSB 3 4PD
| Tloušťka | Šířka | Délka | KS v paketu |
| 12 | 625 | 2500 | 59 |
| 15 | 625 | 2500 | 47 |
| 18 | 625 | 2500 | 39 |
| 22 | 625 | 2500 | 32 |
| 25 | 625 | 2500 | 28 |